Single point load cells
| Model | Nominal Load (Kg) | Class | Approvals | Applications |
| 5-35 | C3 | Platforms up to 400X400 | ||
| TPF-1 6d | 18-40 | C6 | Platforms up to 400X400 | |
| TPF-1A | 5-30 | C3 | Platforms up to 400X400 | |
| TPF-1C | 5-30 | C3 | Babys Weighing | |
| TPF-1D | 2-5 | C3 | Platforms size 250X250 | |
| TPF-1G | 7.5-30 | C3 | Platforms size 400X400 | |
| TPF-2 | 40-300 | C3 | Pharmaceutical platform | |
| TPP-1 | 50-360 | C3 | Platforms size 700x600 | |
| TPP-2 | 300-500 | C3 | Platforms size 800x800 | |
| TPP-3 | 50-200 | C3 | Platforms size 400x400 | |
| TPP-4 | 100-500 | C3 | Platforms size 700x600 |
Bending beam load cells
| Model | Nominal Load (Kg) | Class | Approvals | Applications |
| 15-300 | C3 | Multi Load cells platforms, tanks, silos, Hostile enviroments. | ||
| TCC-1 | 15-250 | C3 | Multi Load cells platforms, tanks, silos. Hostile enviroments |
Shear beam load cells
| Model | Nominal Load (Kg) | Class | Approvals | Applications |
| 500-150 | C3 | Multi Load cells platforms, Hybrid Scales tanks, silos, Hostile enviroments. | ||
| TCC-1 | 300-1500 | C3 | Multi Load cells platforms, tanks, silos. Hybrid scales Hostile enviroments | |
| TCC-3 | 2000-5000 | C3 | Multi Load cells platforms, tanks, silos. Hybrid scales Hostile enviroments. | |
| TCC-4 | 500-2000 | C3 | Multi Load cells platforms, tanks, silos. Hybrid scales Hostile enviroments. |
Tension load cells
| Model | Nominal Load (Kg) | Class | Approvals | Applications |
| 30-2500 | C3 | Tanks, Silos, Dynamometers, Hopper weighing. | ||
| TSC-2 | 3000-30000 | C3 | Suspended scales | |
| TSC-3 | 300-6000 | C3 | Suspended scales | |
| CTC | 150-500 | C3 | Traspalets |
Compresion load cells
| Model | Nominal Load (Kg) | Class | Approvals | Applications |
| 3000-15000 | C2 | Basculas puente, Camiones, Silos, Tanques. | ||
| CP-2 | 1000-20000 | C3 | Silos, Control processes | |
| CP-3 | 5000-35000 | C3 | Truck Scales, silos, tanks | |
| TSC-6 | 3000-30000 | C3 | Tanks, silos |
Special products
| Model | Nominal Load (Kg) | Class | Approvals | Applications |
| 500-15000 | C1 | Port cranes, bridge cranes | ||
| L(x) | 500-12500 | C1 | Tension Measurement |