![]()
Células de carga para plataformas
| Modelo | Carga Nominal (Kg) | Clase | Aprobaciones | Aplicaciones |
| 5-35 | C3 | Balanzas | ||
| TPF-1 6d | 18-40 | C6 | Balanzas | |
| TPF-1A | 5-30 | C3 | Balanzas | |
| TPF-1C | 5-30 | C3 | Pesa Bebes | |
| TPF-1D | 2-5 | C3 | Balanzas | |
| TPF-1G | 7.5-30 | C3 | Balanzas | |
| TPF-2 | 40-300 | C3 | Plataformas farmacéuticas | |
| TPP-1 | 50-360 | C3 | Plataformas industriales | |
| TPP-2 | 300-500 | C3 | Plataformas industriales | |
| TPP-3 | 50-200 | C3 | Plataformas industriales | |
| TPP-4 | 100-500 | C3 |
Células de carga a flexión
| Modelo | Carga Nominal (Kg) | Clase | Aprobaciones | Aplicaciones |
| 15-300 | C3 | Plataformas multicélulas, tolvas, depositos, silos, dosificación, plantas de hormigón | ||
| TCC-1 | 15-250 | C3 | Plataformas multicélulas, Plataformas híbridas tolvas, depositos, silos, dosificación, plantas de hormigón |
Células de carga a cortadura
| Modelo | Carga Nominal (Kg) | Clase | Aprobaciones | Aplicaciones |
| 500-150 | C3 | Plataformas multicélulas, tolvas, depositos, silos, dosificación, plantas de hormigón | ||
| TCC-1 | 300-1500 | C3 | Plataformas multicélulas, tolvas, depositos, silos, dosificación, plantas de hormigón | |
| TCC-3 | 2000-5000 | C3 | Plataformas multicélulas, tolvas, depositos, silos, dosificación, plantas de hormigón | |
| TCC-4 | 500-2000 | C3 | Plataformas multicélulas, tolvas, depositos, silos, dosificación, plantas de hormigón |
Células de carga a tracción
| Modelo | Carga Nominal (Kg) | Clase | Aprobaciones | Aplicaciones |
| 30-2500 | C3 | Tolvas, Depósitos, Silos, Dosificación, plantas de Hormigón, Básculas Suspendidas | ||
| TSC-2 | 3000-30000 | C3 | Básculas Suspendidas | |
| TSC-3 | 300-6000 | C3 | Básculas Suspendidas | |
| CTC | 150-500 | C3 | Transpalets |
Células de carga a compresión
| Modelo | Carga Nominal (Kg) | Clase | Aprobaciones | Aplicaciones |
| 3000-15000 | C2 | Basculas puente, Camiones, Silos, Tanques. | ||
| CP-2 | 1000-20000 | C3 | Silos | |
| CP-3 | 5000-35000 | C3 | Básculas Puente Camiones, Silos, Tanques | |
| TSC-6 | 3000-30000 | C3 | Tanques, Silos |
Productos especiales
| Modelo | Carga Nominal (Kg) | Clase | Aprobaciones | Aplicaciones |
| 500-15000 | C1 | Ejes pesadores para gruas | ||
| L(x) | 500-12500 | C1 | Limitadores de carga en Cables, Medida de tensiones |